Corte como nunca antes y desarrolle su negocio directamente desde su escritorio con el GS-24. Produzca indumentaria, gráficos para vehículos, letreros, calcomanías y más con la máxima versatilidad, precisión y confiabilidad.
Funciones de corte avanzadas:
- Corte versátil: el corte superpuesto (hasta 10 veces), el corte perforado y la capacidad de cortar por color de línea hacen que los flujos de trabajo aparentemente difíciles sean pan comido.
- Fuerza de corte: Con hasta 350 gramos de fuerza, cortar y desmalezar sustratos gruesos como materiales magnéticos es pan comido.
- Reconocimiento de marcas de corte: Con un sistema de registro óptico incluido, el GS-24 reconoce marcas de corte generadas por prácticamente cualquier impresora de inyección de tinta, incluidas las de escritorio, alineando perfectamente los medios para crear cortes precisos en todo momento.
- Corte detallado: El GS admite una amplia gama de hojas con una variedad de valores de compensación, lo que permite diseños complejos en una amplia gama de sustratos.
Características:
- fuerza de 350 gramos
- Sobrecorte, corte superpuesto
- Registro óptico para corte de contornos de gráficos preimpresos
Para conocer las especificaciones del sistema, haga clic en la pestaña de software.
El paquete incluye:
- Ploter de corte de vinilo Roland GS-24 con sensor óptico
- Cuchilla y portacuchillas
- Soporte incluido
- Software Roland CutStudio, complemento Adobe Illustrator y complemento CorelDRAW
- Herramienta de deshierbe
- cable USB
- Base de rodillos para material en rollos
- Documentación y soporte técnico
- Garantía de tres años (consulte la información de garantía del fabricante incluida con el cortador).
Acceptable Tool | Special blade for CAMM-1 series |
---|---|
Acoustic Noise Level | During operation: 70 dB (A) or less (according to ISO 7779), During standby: 40 dB (A) or less (according to ISO 7779) |
Alignment Accuracy | ±1 mm o menos para una distancia de movimiento de 210 mm o menos en la alimentación de material dirección y distancia de movimiento de 170 mm o menos en la dirección del ancho (excluidos los efectos de la impresora y/o el material) *1*3 |
Blade Force | 30 - 350 gf |
Brand | roland |
Compatible Technology | Cutters |
Cutter Warranty | 1 año en piezas y mano de obra más 1 año adicional después del registro en línea en www.graphtecamerica.com |
Cutter Weight | 13.5kg |
Cutting Method | Media-moving method |
Dependent Quantity | No |
Distance Accuracy | Error of less than ±0.2 |
Driving Method | Digital control servo motor |
Dye Blocking | No |
Environment | +5°C - +35°C / 30 |
FCC Attribute | Yes |
Gross Weight | 39.68lb (18kg) |
Ink Configuration | CMY y HDK |
Instruction System | CAMM-GL III |
Interface | USB 2.0 |
Loadable Material Width | 50 - 700 mm |
Maximum Cutting Area | Width: 584mm Length: 25000 mm |
Mechanical Resolution | 0.0125 mm/step |
Packing Size | 975 (W) x 450 (D) x 390 (H) mm |
Per Pack | 1 |
Power Supply | Dedicated AC adapter, Input: AC 100 to 240 V ±10 |
Repetition Accuracy | ±0.1 mm or less *1*2 |
Replot Memory | 2 MByte |
Scope of Delivery | Adaptador de CA|Cable de alimentación|Cuchilla|Soporte de cuchilla|Base del rodillo|Herramienta de alineación|Cable USB|Guía de configuración |
Self-Weeding | No |
SIP Attribute | Yes |
Size | 24" |
Software Included | Software Roland Cutstudio incluido Nuevas incorporaciones: Corte superpuesto (hasta 10x), Corte por color de línea, Sobrecorte, Corte perforado y modos de corte de alta velocidad, pesado y normal para un rendimiento de corte óptimo Asigne fácilmente marcas de registro para un corte preciso de contornos de gráficos preimpresos mediante óptica alineación láser Importe formatos de archivo estándar de la industria: .AI, .EPS, .BMP, .JPG Utilice todas las fuentes nativas True Type en Windows sin necesidad de delinear Complementos disponibles para Adobe® Illustrator® (versiones para Mac y PC) y CorelDRAW® X3, X4, X5 y X6 (solo PC) Importe gráficos fácilmente y haga que el programa trace el contorno con precisión Permite colocar texto y formatear texto. Cortar por color de línea Sistema operativo Roland OnSupport: Windows® Vista/7/8/8.1 32/64 bits – Roland CutStudio: Windows® 7/8/8.1 32/64 bits Windows Vista® Home Premium 32 bits/Business 32/64 bits Complemento Roland CutStudio para Adobe®Illustrator®: Windows®, MAC OS* Adobe® Illustrator® CS5/CS6/CC/CC(2014) Complemento Roland CutStudio para CorelDRAW®: Windows®* CorelDRAW® X3/X4/X5/X6/X7 |
Software Resolution | 0.025 mm/step |
Unit Dimensions | 860 (ancho) x 319 (profundidad) x 235 (alto) mm |
Peel | |
---|---|
Equipment | |
Image | |
Pressure | |
Application Temperature | |
Time |