Le Mister T2 Pro est un pulvérisateur de prétraitement avancé doté d'un nettoyage simple des buses doubles et d'un bouchon humide anti-obstruction. Grâce à sa pulvérisation fluide et précise, vous obtenez des impressions de qualité avec des résultats constants. Compact et léger, le Mister-T2 est facile à déplacer et à utiliser dans les espaces restreints. Il est équipé d'une pédale pour déclencher le prétraitement. Il est possible de connecter un aspirateur souffleur annulaire (vendu séparément) et un lecteur de codes-barres (vendus séparément).
Fabriquée en aluminium et en acier inoxydable, cette machine est résistante à la rouille et facile d'entretien grâce à son ouverture par le haut. Dotée d'un pré-balayage laser de la zone de pulvérisation, d'un drainage aisé, d'un espace pour les vêtements épais comme les sweats à capuche, d'un ventilateur et de vannes multi-entrées permettant de passer facilement du liquide de prétraitement à l'eau, cette machine est idéale pour tout prétraitement direct sur vêtement.
De plus, cette machine vous permet d'enregistrer vos réglages favoris pour les réutiliser ultérieurement. Grâce à son nettoyage automatique des buses, son programme de rinçage et sa station de bouchage, les buses du Mister T-2 Pro ne sèchent pas et ne se bouchent pas après utilisation.
Mister-T2 Pro peut être nettoyé et utilisé facilement sans beaucoup d'expérience.
Brand | EcoFreen |
---|---|
Compatible Technology | Direct To Garment |
Dependent Quantity | Non |
FCC Attribute | Yes |
Features Text | Nouvelles fonctionnalités (par rapport à Mister T-2) Capacité de lecture de codes-barres (module complémentaire en option) : si associé à un lecteur de codes-barres (vendu séparément) Meilleure gestion des pulvérisations grâce aux trous sur les bords associés à un aspirateur souffleur annulaire (vendu séparément). Chargez 12 vêtements ou plus à la fois sur un plateau à ressort qui ajuste automatiquement la hauteur pour une pulvérisation constante. Étape Pédale pour déclencher le spray de prétraitement Gagnez du temps et des efforts grâce à la disposition ouverte , qui permet un chargement/déchargement facile et rapide. Caractéristiques principales 2 buses Angle de buse réglable pour une couverture complète de pulvérisation Pulvérisation constante Zone de pulvérisation réglable Préréglage : les options fréquentes peuvent être enregistrées et récupérées Calcul du coût en temps réel du liquide pour chaque pulvérisation (en cents) Pré-numérisation : prévisualisez la pulvérisation avec un laser. Station de capsulage Protège les buses du séchage ou du colmatage Programme intelligent de nettoyage et de rinçage automatique des buses : lorsque la machine est allumée, elle purgera automatiquement l'eau toutes les 4 heures pour éviter que les buses ne se bouchent. Structures et pièces antirouille : toutes les structures et pièces sont en aluminium et en acier inoxydable. Conception à dessus ouvert pour un entretien facile Lumière LED Ventilateur de ventilation : le ventilateur est conçu pour empêcher le brouillard de prétraitement de rester coincé et obstrué dans certaines parties de la machine. Drainage facile : les pieds avant sont légèrement plus hauts que les pieds arrière et ont également un sous-sol incliné. Assez d'espace pour les vêtements épais comme les sweats à capuche. Vannes de sélection multi-entrées sur le côté - Changement facile des liquides de prétraitement en ouvrant ou en fermant la vanne Facile à passer du prétraitement à l'eau 12 mois de garantie (1 an) |
Liquid Consumption at Minimum Speed | environ 30 ml |
Max Speed | environ 12 ml |
Max Spray Area | 40 cm x 50 cm (16" x 20") |
Number of Spray Nozzles | Deux buses |
Platen Size | 16" x 20" (40 cm x 50 cm) |
Power Consumption | 60W |
Power Supply | Free Voltage (100V~240V 50/60hz) |
SIP Attribute | Yes |
Spray Cycle Time | 3 secondes à 12 secondes |
Peel | |
---|---|
Equipment | |
Image | |
Pressure | |
Application Temperature | |
Time |