L'UniNet iColor 650 associe des toners couleur et blanc fluorescent à une impression en noir véritable. Cette imprimante est équipée d'un ensemble unique de toners CMJN + blanc fluorescent qui vous offre la richesse et la richesse des couleurs d'une imprimante CMJN, ainsi que la possibilité de décorer des vêtements foncés avec des appliqués colorés et éclatants et des blancs opaques.
Achetez-en un, obtenez six fonctionnalités étonnantes :
- Surimpression blanche pour applications textiles et vestimentaires
- Sous-impression blanche pour les applications sans transfert
- Applications de sublimation thermique
- Couleurs fluorescentes et transparentes
- Transferts CMJN réguliers
- Capacités d'impression couleur or et argent
Avec 1 Go de RAM sous le capot, la technologie LED et la technologie de fusion à basse température, cette imprimante offre plus de fonctionnalités, plus de polyvalence, plus de vitesse, plus d'économies, moins de coûts d'impression et une maintenance sans tracas.
L'UniNet iColor 650 est livré avec une cartouche de toner blanc à rendement supérieur optimisant toutes les fonctions à des niveaux sans précédent tout en offrant jusqu'à 10 000 pages et un rendement d'impression 2,5 fois supérieur à celui de la concurrence, tout en réduisant considérablement le coût d'impression par page et des économies importantes.
Le forfait comprend
- Imprimante UniNet iColor 650
- Coffret de démarrage de toners C, M, Y, K et blanc
- Câble USB de 10 pieds
- 100 feuilles LW de Paropy CL TrimFree Dark
- Logiciel SmartCUT
- 2 ans (pièces et main d'oeuvre)
- Masterclass sur le toner blanc
Brand | UniNet |
---|---|
Compatible Technology | Printers |
Dependent Quantity | Non |
Duty Cycle | Jusqu'à 50 000 pg/mois. |
FCC Attribute | Yes |
Ink Configuration | CMJN |
Package Comes With | Printer|100 sheets of 11" x 17" TrimFree Dark Transfer Papers |
Power Consumption | 8 ampères (modèles 120 V) ou 5 ampères (modèles 230 V) |
Print Speed | Lettre/A4 – jusqu'à 36 ppm couleur et monochrome ; Tabloïd/A3 – jusqu'à 20 ppm (les vitesses de réglage des transparents peuvent varier) |
Printer Duplex | Standard |
Printer Emulation | PCL® 6, PCL 5c; PostScript® 3™ |
Printer Interfaces | Ethernet 10/100-TX, USB v2.0 haut débit, réseau local sans fil |
Printer Memory | 1 Go DDR3 32 bits + 3 Go de ROM |
Printer Operating Systems | Microsoft Windows® 7/8/10 (x32 et x64) |
Printer Paper Cassette | 300 sheet Legal/Letter/Tabloid |
Printer Paper Sizes | A3, Tabloïd, A4 (LEF), A4 (SEF), Lettre (LEF), Lettre (SEF), A5, Légal 13/13.5/14, Exécutif et bannières jusqu'à 52" de long |
Printer Paper Weight | Bac principal 17 lb bond – 54 lb bond/80 lb couverture (64 – 220 g/m²) ; 2e et 3e plateaux Papier bond de 17 à 47 lb (64 à 176 g/m²) ; Bac polyvalent 17 lb bond – 140 lb index (64 – 256 g/m²) ; Recto verso 17 lb – 54 lb bond/80 lb couverture (64 – 220 g/m²) |
Printer Processor | 667 MHz |
Printer Resolution | 1 200 x 1 200 ppp |
Printer Size | (LxPxH) 17,6" x 21,7" x 14,2" (449 mm x 552 mm x 360 mm) |
SIP Attribute | Yes |
Type of Printer | Imprimante laser |
Voltage | 230v |
Peel | |
---|---|
Equipment | |
Image | |
Pressure | |
Application Temperature | |
Time |