Cette presse à tasses est idéale pour presser des tasses, des bouteilles d'eau et des tasses de voyage.
Installé avec un élément de tasse. L’élément bouteille d’eau est également inclus. Facile à utiliser et facile à échanger entre les différents éléments. Éléments de tasse Latte de 12 oz et 17 oz en option (non inclus avec la presse à tasse)
- L'utilisateur peut choisir entre les unités d'affichage Celsius et Fahrenheit.
- Contrôles de température et de temps entièrement numériques
- Réglage manuel de la pression
- Conception robuste et peu encombrante
- Garantie d'un an sur la presse à chaud
- Garantie de 6 mois sur l'élément chauffant
À l'intérieur de la boîte de presse à tasses
- Presse à mugs - Station unique 2 éléments
- Élément de tasse de 11 oz/15 oz (installé dans la presse à tasses)
- Élément de bouteille d'eau
Amps | 5A |
---|---|
Brand | Joto |
Compatible Technology | Heat Presses |
Dimension | 12,2" x 11,4" x 5,9" (310 x 290 x 150 mm) |
FCC Attribute | Yes |
Features | Plateaux interchangeables |
Gross Weight | 10.5lbs (4.75kg) |
Mug Heater Size | Dia. 2.36" - 2.95" (6-7.5cm) for 6oz,9oz,10oz etc Mug|Dia. 2.95" - 3.54" (7.5-9.0cm) for 11oz,15oz etc Mug |
Packing Size | 16.1" x 15.4" x 13.0" (41 x 39 x 33cm) |
Power | 0,3KW |
Printable Articles Max Size | φ3.94" x 4.72" (100 x120mm) |
Quantity Unit | Sold Individually |
Recommended Setting | Temperature: 356F - 400F (180~200°C) |
SIP Attribute | Yes |
Time Range | 0-999 secondes |
Type of Press | Presse à tasses |
Voltage | 110 V/1 phrase|220 V/1 phrase |
Peel | |
---|---|
Equipment | |
Image | |
Pressure | |
Application Temperature | |
Time |